更新時間:2023年02月19日
信號隔離變送器選型圖表
選型舉例:ZYG312P-15-2I/2V-DC 說明:用戶選用了ZYG312信號隔離變送器帶配電(一進(jìn)兩出),輸入為一路4~20mA兩線制變送器信號,輸出為一路DC4~20mA和一路DC1~5V,DC24V供電,無PC編程器。
多種輸入量程
代碼 | 傳感器類型與測量范圍 | 代碼 | 傳感器類型與測量范圍 | 代碼 | 傳感器類型與測量范圍 |
---|---|---|---|---|---|
00 | S型熱電偶0~1600℃ | 08 | PT100熱電阻-199~600℃ | 16 | DC 毫伏信號0~100mV |
01 | R型熱電偶0~1600℃ | 09 | Cu50熱電阻-50~150℃ | 17 | 電阻信號0~400Ω |
02 | B型熱電偶200~1800℃ | 10 | DC 0~5V 標(biāo)準(zhǔn)信號 | 18 | |
03 | K型熱電偶0~1300℃ | 11 | DC 1~5V 標(biāo)準(zhǔn)信號 | 19 | DC 0~5V 信號開方 |
04 | N型熱電偶0~1300℃ | 12 | DC 0~10V 標(biāo)準(zhǔn)信號 | 20 | DC 1~5V 信號開方 |
05 | E型熱電偶-200~+850℃ | 13 | DC 0~10mA 標(biāo)準(zhǔn)信號 | 21 | DC 0~10mA 信號開方 |
06 | J型熱電偶0~650℃ | 14 | DC 0~20mA 標(biāo)準(zhǔn)信號 | 22 | DC 4~10mA 信號開方 |
07 | T型熱電偶-200~400℃ | 15 | DC 4~20mA 標(biāo)準(zhǔn)信號 | 23 | 多種輸入(不含12 *) |
信號隔離變送器電阻輸入激勵:約250uA,電流輸入電阻:內(nèi)置輸入電阻器250Ω,電壓輸入電阻器:≥400KΩ。
輸出參數(shù)
輸出電流時 | 輸出電壓時 | 現(xiàn)場供電時 | |||
---|---|---|---|---|---|
輸出范圍: | 4~20mA | 輸出范圍: | 1~5V | 配電電壓: | DC22~26V |
負(fù)載電阻: | ≤250Ω | 負(fù)載電阻: | ≥250KΩ | 配電電流: | 短路保護(hù),單路30mA,雙路60mA |
輸出范圍: | 0~10mA | 輸出范圍: | 0~10V | ||
負(fù)載電阻: | ≤500Ω | 負(fù)載電阻: | ≥500KΩ |
精度 | ±0.2% /25℃時 |
---|---|
冷補(bǔ)誤差 | ±2℃ K E |
溫度系數(shù) | ±0.015%/℃ |
響應(yīng)時間 | ≤0.5s(0→90%) |
電源電壓變動的影響 | ≤0.1%/允許電壓范圍 |
絕緣電阻 | 輸入-輸出-電源之間:100MΩ以上/DC500V |
隔離強(qiáng)度 | 輸入-輸出-電源-接地之間:1500V AC/1min |
負(fù)載電阻變化的影響 | ±0.1%/250Ω |
上電穩(wěn)定時間 | ≤3s |
供電電源范圍 | 1~4W 85~265V.AC 或 22~28V.DC |
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 0~90%RH(無冷凝) |
安裝方式 | DIN35mm 導(dǎo)軌安裝 |
外形尺寸 | 22.5x114.5x100mm(寬*高*深) |
產(chǎn)品重量 | 約200g |
產(chǎn)品規(guī)格
1、端子螺絲材質(zhì):鐵表面鍍鎳(螺絲容許扭矩小于0.8N·m),
2、機(jī)殼材質(zhì):耐燃性樹脂外殼材料,
3、隔離性能:通道絕緣(輸入-輸出-電源間),
4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):小型卡裝結(jié)構(gòu),
5、連接方式:5mm接線端子,
6、電源顯示燈:綠色LED,電源供電時點(diǎn)亮,
7、報警指示燈:紅色LED,輸入回路異常時閃爍。
接線方式
信號隔離變送器接線圖
信號隔離變送器安裝方式圖
選型,價格,工作原理,技術(shù)知識,應(yīng)用方案,接線方法,使用說明...儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679